装修专题 > 装修预算报价大全 > 988装潢公司排名榜
  • 杭州装修公司排名?

    杭州世邦美住装饰认证用心服务,实现自我价值地 址:杭州市余杭区好运路2号2楼家居体验馆装修报价:700元到850元最新评价:是朋友介绍的他们公司,一开始的时候就想着比较...人气2054杭州恒彩装饰工程有限公司认证装修选恒彩,生活更精彩!浙江省杭州市西湖区 丰潭路498号 新时代互联广场B座3楼装修报价:500元到9999元最新评价:找了几家装修公司对比,离家比较近,恒彩装饰虽...人气99139杭州中博装饰工程有限公司认证中博咨询电话:13868199582在线咨询QQ782551031杭州绍兴路168号发送联系方式至手机装修报价:750元到900元最新评价:一、跟设计师说修改一下衣柜设计,给了参考图了...留言咨询快捷回复人气24634杭州奥林装饰工程有限公司认证以和谐来装修、因创新而持久杭州市西湖区古墩路829天亿大厦7楼704装修报价:500元到1200元最新评价:经过漫长的查询资料和比较口碑沟通想法之后,上...人气74805浙江铭品装饰认证铭品装饰打造德系精装第一品牌,装修咨询:13221803328浙江省杭州市江干区天城路295号发送联系方式至手机装修报价:800元到1800元最新评价:最近要装修,就在网上查了下铭品装饰的信息,和...留言咨询快捷回复人气1673杭州世邦装饰设计工程有限公司认证传世之邦 精益求精浙江省杭州市余杭区好运路2号本舟家居建材生活广场2楼世邦装饰装修报价:750元到900元最新评价:泥木工阶段整体还是比较满意的,项目经理也很负...人气2667杭州秀家装饰工程有限公司认证TEL:15868828343胡经理:15868828343 西湖区天苑花园5幢装修报价:500元到1500元最新评价:装修真的是件很麻烦的事,找了很多装修公司,也...最新报价:K4套餐=988元/平方米(在线支付:1元 抵合同款:500元)人气60078杭州泥巴公社装饰认证杭州市拱墅区莫干山路1165号月星家居城四楼(汽车北站对面)装修报价:400元到1000元最新评价:一个对装修非常有研究的邻居介绍来的,果然非常...人气99638杭州唐羽装饰设计工程有限公司认证专业、专注、专心--我们只做装修浙江省杭州市下城区沈半路438号2楼装修报价:700元到800元最新评价:来来回回,这看看 那看看,终于把装修的事给定...人气71980杭州缤纷装饰有限公司认证珍惜所托,竭诚服务杭州市西湖区古墩路1245号装修报价:555元到2000元最新评价:很有实力的装修公司,参观了他们的工地下的决定...人气2271杭州妙巢装饰工程有限公司让每一位客户微笑天城路201-8号青年中心B301装修报价:200元到1000元最新评价:朋友介绍过去的,公司里的人态度都很热情和善,...人气25012杭州东信装饰设计有限公司认证追求零品质缺陷杭州西湖区丰潭路253号(公交73、37政苑小区站)装修报价:200元到1500元最新评价:己学过几年设计装修,对于里面的门道也略懂一些...人气53414鼎尚装饰认证创新 融合 完美 共赢圣苑北街35号(车辆管理所南大门)装修报价:350元到1000元最新评价:他们案例里面欧式风格比较多,但其它的风格也能...人气1377杭州顺吉装饰设计有限公司认证以诚信换真心,与客户心连心浙江省杭州市西湖区古墩路829号天亿欧亚达商场五楼装修报价:600元到1590元最新评价:从初次见面到签约都很谈的来。设计师满足我们对...人气93685杭州博瑞装璜工程有限公司认证细节铸品质,诚信创辉煌杭州市西湖区古墩路1235号装修报价:0元到0元最新评价:水电已经完工啦,线铺的很不错,师傅们辛苦啦...人气35695浙江城建联合装饰工程有限公司城建装饰,品质保证杭州市古墩路702号赞宇大厦3楼装修报价:300元到1000元最新评价:装修出来的效果大大出乎我意料,带给我很大的惊...
  • 988人才网排名多少

    988人才网是一个正在迅速成长的人才招聘网站,排名仅次于51job,智联招聘等招聘类网站
  • 988工程和211工程有什么不同

    是985和211吧,一个是前期设立,较少的重点大学,后一个是后期审批的重点学校,所以有重复的既是985又是211,都是好学校啦
  • 保险公司排名榜2015前100名国内

    2015-03-01 2015世界保险公司排名榜2014 86 更多类似问题 > 保...
  • 2015中国十大保险公司排名

    2015中国十大保险公司排名很多啊 比如 生命人寿,新华人寿,平安人寿... 保险公司排名榜2、中国...
  • 各大保险公司的排名

    我们所知道的排名,是要有一个依据的,可以跟据保险公司不同的数据,专业,规模都有不同的答案,不过例如平安,太平洋,新华,中保,都是十余年的大企业,是值得信赖的。
  • 中国最具实力的保险公司排名是那几家?

    中国最具实力的保险公司排名是中国人寿保险公司是世界前百强98位.。 保险岛...保险公司的相关知识2...
  • 国内各大城市高楼排行榜

    1.香港(高楼数目约等于 广州+沈阳)
    2.广州(高楼数目约等于 上海+武汉)
    3.上海(高楼数目约等于 南京+沈阳)
    4.深圳(高楼数目约等于 武汉+大连)
    5.重庆
    6.南京
    7.成都
    8.武汉
    9.沈阳
    10.大连
  • 全球不可倒闭的九大保险公司排名

    我只知道在世界上大部分的,法律规定所有保险公司不可以倒闭。
  • 求期货公司排行榜

    由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

    名次 会员号 会员简称 成交量(手)会员号 会员简称 成交额(元)
    1 103 中国国际 6,109,024 103 中国国际 250,739,249,940
    2 160 冠通期货 1,978,525 160 冠通期货 89,220,080,695
    3 78 万达期货 1,743,532 78 万达期货 68,881,611,740
    4 109 浙江永安 1,427,350 156 国都期货 66,529,410,280
    5 97 浙商期货 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
    6 156 国都期货 1,379,848 187 徽商期货 55,855,305,260
    7 187 徽商期货 1,330,515 97 浙商期货 55,306,684,995
    8 46 东海期货 1,266,573 206 金瑞期货 52,794,018,105
    9 206 金瑞期货 1,017,948 46 东海期货 52,491,168,065
    10 49 海通期货 999,644 184 东证期货 45,571,765,150
    11 91 浙江新华 997,432 173 广发期货 45,325,957,515
    12 173 广发期货 965,513 49 海通期货 44,313,908,100
    13 43 鲁证期货 964,897 91 浙江新华 43,853,585,725
    14 184 东证期货 928,173 122 长城伟业 40,629,215,215
    15 52 中粮期货 922,572 43 鲁证期货 39,218,198,765
    16 152 南华期货 836,518 193 珠江期货 38,561,139,640
    17 122 长城伟业 796,849 52 中粮期货 36,092,996,810
    18 167 集成期货 780,781 152 南华期货 35,006,351,165
    19 15 新湖期货 751,269 15 新湖期货 32,468,787,645
    20 117 江苏弘业 744,482 167 集成期货 31,860,599,330
    21 11 中辉期货 731,136 11 中辉期货 31,662,209,785
    22 125 中谷期货 731,029 117 江苏弘业 31,646,926,935
    23 193 珠江期货 702,185 74 大连良运 30,783,113,270
    24 74 大连良运 698,044 125 中谷期货 30,569,655,900
    25 151 国海良时 678,290 20 渤海期货 28,822,612,675
    26 20 渤海期货 660,740 151 国海良时 27,293,928,860
    27 51 银河期货 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
    28 107 浙江中大 644,273 51 银河期货 26,487,066,815
    29 135 上海中期 631,627 56 申银万国 24,721,721,250
    30 56 申银万国 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
    31 14 信达期货 609,696 14 信达期货 21,296,335,665
    32 161 国联期货 504,020 161 国联期货 21,017,406,745
    33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期货 20,716,595,025
    34 30 国泰君安 442,877 92 鲁能金穗 18,450,434,795
    35 18 宏源期货 426,770 16 汇鑫期货 17,588,011,215
    36 120 天琪期货 409,918 30 国泰君安 17,279,791,940
    37 105 光大期货 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
    38 92 鲁能金穗 404,734 114 江苏新纪元 15,660,080,710
    39 114 江苏新纪元 397,348 105 光大期货 15,610,705,365
    40 16 汇鑫期货 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
    41 39 成都倍特 368,887 60 方正期货 15,545,113,490
    42 138 经易期货 368,584 138 经易期货 15,539,763,095
    43 70 宝城期货 359,696 70 宝城期货 14,673,057,225
    44 60 方正期货 356,809 196 一德期货 14,217,922,335
    45 196 一德期货 336,425 120 天琪期货 14,213,595,390
    46 131 华元期货 328,698 150 中晟期货 13,708,359,140
    47 150 中晟期货 322,557 115 金元期货 13,087,713,250
    48 229 长江期货 314,362 95 北京首创 13,045,809,755
    49 95 北京首创 313,184 131 华元期货 13,010,909,720
    50 115 金元期货 311,874 129 华安期货 12,942,048,100
    51 143 东吴期货 304,731 181 格林期货 12,936,755,150
    52 129 华安期货 296,778 229 长江期货 12,301,016,995
    53 50 浙江新世纪 294,162 23 海航东银 12,216,344,370
    54 181 格林期货 293,876 133 兴业期货 12,214,419,220
    55 133 兴业期货 290,330 57 美尔雅期货 12,211,198,340
    56 23 海航东银 277,810 143 东吴期货 11,848,487,170
    57 169 国元期货 277,237 195 瑞达期货 11,174,153,395
    58 180 国贸期货 274,649 110 中证期货 11,151,073,785
    59 22 东航期货 273,431 22 东航期货 11,089,646,810
    60 57 美尔雅期货 271,196 180 国贸期货 11,015,797,795
    61 110 中证期货 267,060 50 浙江新世纪 10,925,082,910
    62 149 上海良茂 264,621 169 国元期货 10,761,048,460
    63 104 创元期货 256,296 104 创元期货 10,693,920,195
    64 195 瑞达期货 248,214 236 德盛期货 10,145,900,470
    65 212 神华期货 233,034 201 红塔期货 9,961,864,270
    66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
    67 201 红塔期货 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
    68 216 晟鑫期货 219,555 216 晟鑫期货 9,594,257,090
    69 58 北京中期 212,714 212 神华期货 9,418,526,875
    70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
    71 136 上海大陆 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
    72 236 德盛期货 199,645 136 上海大陆 8,460,645,670
    73 178 南证期货 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
    74 189 烟台中州 193,908 178 南证期货 7,871,286,320
    75 71 中信建投 192,297 210 招商期货 7,781,547,385
    76 166 江苏苏物 189,148 166 江苏苏物 7,740,366,340
    77 226 安信期货 181,204 189 烟台中州 7,506,478,345
    78 65 和合期货 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
    79 26 浙江大越 174,454 53 迈科期货 6,978,018,195
    80 210 招商期货 167,786 153 北方期货 6,629,400,060
    81 102 上海中财 164,741 226 安信期货 6,518,514,300
    82 153 北方期货 162,549 102 上海中财 6,510,100,280
    83 89 江西瑞奇 152,718 33 中钢期货 6,368,048,135
    84 66 国信期货 148,316 65 和合期货 6,309,263,115
    85 227 五矿海勤 147,374 62 华闻期货 6,239,752,025
    86 93 江苏东华 146,576 21 国金期货 6,235,311,775
    87 33 中钢期货 146,286 227 五矿海勤 6,090,641,085
    88 157 上海浙石 144,193 93 江苏东华 5,797,612,475
    89 170 宁波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
    90 53 迈科期货 138,218 66 国信期货 5,737,758,110
    91 202 中原期货 136,729 190 招金期货 5,611,748,350
    92 21 国金期货 134,348 202 中原期货 5,591,312,560
    93 190 招金期货 130,144 211 大华期货 5,540,016,285
    94 62 华闻期货 126,926 81 北京金鹏 5,449,006,405
    95 139 道通期货 123,246 231 湘财祈年 5,412,773,875
    96 81 北京金鹏 121,404 170 宁波杉立 5,343,048,320
    97 231 湘财祈年 116,988 101 重庆先融 5,312,157,745
    98 148 民生期货 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
    99 101 重庆先融 114,684 218 大有期货 4,643,783,835
    100 211 大华期货 114,347 148 民生期货 4,637,318,080
    101 218 大有期货 114,043 139 道通期货 4,540,466,820
    102 177 江苏文峰 112,455 177 江苏文峰 4,466,398,215
    103 12 银建期货 105,316 42 金石期货 4,318,321,445
    104 239 重庆新涪 99,723 213 深圳金汇 4,158,449,945
    105 213 深圳金汇 98,578 12 银建期货 4,098,885,065
    106 158 天富期货 96,016 239 重庆新涪 4,002,407,570
    107 100 江三力 94,565 192 金友期货 3,934,123,465
    108 192 金友期货 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
    109 42 金石期货 91,223 98 中粮四海丰 3,775,558,670
    110 221 广永期货 84,058 158 天富期货 3,516,392,345
    111 118 上海金源 84,013 221 广永期货 3,469,622,635
    112 98 中粮四海丰 81,000 112 广晟期货 3,253,087,855
    113 36 中粮集团 80,394 100 江三力 3,182,876,400
    114 112 广晟期货 72,559 36 中粮集团 3,154,815,080
    115 172 湖南金信 70,850 215 云晨期货 2,962,830,300
    116 215 云晨期货 68,058 244 第一创业 2,845,012,385
    117 171 大通期货 65,517 106 上海通联 2,826,289,350
    118 223 中天期货 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
    119 175 中信新际 63,349 123 华西期货 2,794,632,765
    120 123 华西期货 62,432 223 中天期货 2,743,387,820
    121 233 吉粮期货 61,659 175 中信新际 2,640,691,025
    122 106 上海通联 58,726 37 中航期货 2,391,676,985
    123 244 第一创业 56,683 233 吉粮期货 2,354,293,375
    124 37 中航期货 56,582 126 海证期货 2,324,786,335
    125 182 河北恒银 56,365 242 中银国际 2,261,759,940
    126 242 中银国际 50,592 171 大通期货 2,193,857,740
    127 126 海证期货 49,464 182 河北恒银 2,159,736,705
    128 207 象屿期货 46,617 207 象屿期货 1,980,061,880
    129 113 华联期货 42,461 113 华联期货 1,761,797,275
    130 48 江南期货 41,466 134 五矿实达 1,667,947,140
    131 220 华证期货 37,741 220 华证期货 1,615,425,005
    132 134 五矿实达 37,099 48 江南期货 1,534,407,830
    133 245 华鑫期货 33,174 228 津投期货 1,467,200,080
    134 228 津投期货 32,704 147 广东鸿海 1,307,985,845
    135 147 广东鸿海 31,240 219 重庆三五九 1,166,927,030
    136 80 辽粮期货 29,711 164 西部期货 1,091,407,170
    137 219 重庆三五九 28,369 80 辽粮期货 1,058,854,300
    138 164 西部期货 27,569 245 华鑫期货 982,408,965
    139 168 华海期货 21,412 168 华海期货 793,924,720
    140 145 华南期货 16,499 222 广东邦顺 735,976,235
    141 222 广东邦顺 16,146 82 陕西长安 638,142,870
    142 25 乾坤期货 14,174 145 华南期货 575,663,380
    143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期货 551,899,490
    144 82 陕西长安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
    145 203 平安期货 12,467 203 平安期货 503,512,140
    146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
    147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
    148 121 德邦期货 10,737 121 德邦期货 436,682,990
    149 69 甘肃陇达 9,749 69 甘肃陇达 377,291,570
    150 200 中谷粮油 8,405 99 吉粮集团 363,764,830
    151 194 海南金海岸 8,293 205 东兴期货 354,612,045
    152 205 东兴期货 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
    153 99 吉粮集团 7,736 85 江时代 302,735,890
    154 141 西南期货 7,527 141 西南期货 298,709,325
    155 85 江时代 7,463 200 中谷粮油 293,081,940
    156 88 河南阳光 6,100 88 河南阳光 199,877,620
    157 75 深圳瑞龙 4,744 230 财富期货 195,630,315
    158 84 上海东亚 4,567 183 路易达孚 183,824,160
    159 230 财富期货 4,058 75 深圳瑞龙 170,762,300
    160 40 中谷长春 4,000 108 上海普民 150,769,660
    161 108 上海普民 3,850 84 上海东亚 143,705,990
    162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
    163 35 和融期货 3,424 35 和融期货 128,373,260
    164 183 路易达孚 2,899 208 江海粮油 119,141,460
    165 243 温氏集团 2,600 241 深圳年年丰 107,103,200
    166 63 科信期货 2,336 209 上海久恒 92,727,405
    167 225 冠华期货 2,229 186 上海永大 88,254,770
    168 209 上海久恒 1,968 63 科信期货 84,872,440
    169 186 上海永大 1,831 40 中谷长春 78,408,790
    170 208 江海粮油 1,660 225 冠华期货 74,900,555
    171 241 深圳年年丰 1,650 243 温氏集团 69,048,000
    172 96 天鸿期货 724 96 天鸿期货 35,859,200
    173 246 京都期货 478 246 京都期货 19,121,360
    174 38 辽宁粮油 400 38 辽宁粮油 11,650,000
    175 165 鞍山五环 15 165 鞍山五环 466,750
    合计 54,451,746 2,311,623,610,230
  • 哪里有世界五百强名单?

    [编辑本段]2008年《财富》500强排名榜单 排名 公司标志 中文常用名称 总部所在地 主要业务 ...
  • 天津装潢公司排名榜  了解下吧

    天津装潢公司排名榜 了解下吧

    装潢和装修是一个意思的,指的是室内的装修建筑物的装修。装潢主要是对内在商品外貌进行装饰,装潢大部分指的是室内装修。装潢的风格有很多,可以分为现代风格,也可以分为田园风格,还可以分为中式风格和西式风格。 ...
  • 上海保洁公司排名榜大全

    上海保洁公司排名榜大全

    家政保洁.1 主妇们看过来,家居日常保洁注意点!!家庭保洁.2 装修脏乱不要怕,看我保洁阿姨收拾它家庭保洁.3 室内保洁是啥,室内保洁常识得知道为什么人们喜欢对任何事物都做出一个排名,这是为了鼓励优秀者,也是为 ...
  • 北京搬家公司排名榜,哪家价格实惠

    北京搬家公司排名榜,哪家价格实惠

    搬家知识.1 点评歌手不算牛,评搬家公司真牛人搬家风水.2 绝不能错过!应该不知道的风水知识搬家吉日.3 良辰美景奈何天,赏心乐事搬家园!北京搬家公司太多太多了,想要在北京找一个搬家公司不难,难的是怎么找到服 ...
  • 成都软装公司排名榜(附收费标准)

    成都软装公司排名榜(附收费标准)

    更多精彩资讯推荐:✈景观设计公司哪家好✈装修大攻略 杭州别墅装修公司排名✈武汉办公家具公司及批发价格介绍→ 装饰您的小家,享受生活每一分钟!更多精彩尽在一起装修网!如果在完成装修之后,觉得还是差了一点什 ...
  • 哈尔滨装饰公司排名 哈尔滨装饰公司最新排名榜

    哈尔滨装饰公司排名 哈尔滨装饰公司最新排名榜

      哈尔滨装饰公司排名,其意义所在,不仅是行业竞争力的存在,对于消费者来说,也是一个重要的参考,那么最新哈尔滨装饰公司最新排名榜的基本概况是怎样的呢?走进一起装修网,和一起装修网小编一起探讨哈尔滨装饰 ...