• 淘宝网上卖的"398元 2015年最新版建筑工程装修安装 预算员造价师视频教程大全40G"可信吗?

    假的,你花钱就知道了。
  • 淘宝网上卖的"398元 2015年最新版建筑工程装修安装 预算员造价师视频教程大全40G&...

    淘宝网上卖的"398元 2015年最新版建筑工程装修安装 预算员造价师视频教程大全...
  • 398元游几个风景点?

    预算398?
  • 看看这配置。3K左右预算

    APU 3系列 淘汰了 FM1主板 再也不会 更新了 现在都是 FM2 主板的 建议不要用3670K
    可以改成 5600k+FM2A75
    核显对内存要求高 不能用1333内存 太慢了 而且不能超频 最好用超频条 1866的至少2条 没有双通道 cpu和核显的性能至少损失30%
    电源配大了 如果不用独显 300W额定足够了 5600K 超频都不会超过150w 你要这么打电源干嘛
  • 装修报价386元一平方的整体装修到底好不好

    你好!对套餐价来说,这要看他给你用的什么材料,含那些东西及有多少,避免后期增项出现加钱的情况。个人建议你还是让别人给你做一份详细的预算。
  • 土建和安装还有装饰预算中取费是怎么算的?

    措施项目清单与计价表(一)
    工程名称:辽源市西安区人民办案区改造工程
    序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
    1 安全文明施工费
    (1) 环境保保及文明施工 人工费×费率 2.03 1542.8
    (2) 安全施工 人工费×费率 5 3800
    (3) 临时设施 人工费×费率 2.48 1884.8
    2 二次搬运费 人工费×费率 0.51 387.6
    3 雨季施工费 人工费×费率 0.65 494

    规费、税金项目清单与计价表
    表6
    工程名称:辽源市西安区人民办案区改造工程
    序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
    1 规费 17335.6
    1.1 工程排污费 人工费×费率 0.52 395.2
    1.2 社会保险费 16150
    (1) 养老保险费 人工费×费率 12.6 9576
    (2) 失业保险费 人工费×费率 1.22 927.2
    (3) 保险费 人工费×费率 3.66 2781.6
    (4) 住房公积金 人工费×费率 3.05 2318
    (5) 生育保险金 人工费×费率 0.72 547.2
    1.3 工伤保险费 人工费×费率 1.04 790.4
    2 税金 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 3.41 22497.82
    合  计 39833.42

    这是装饰工程的 我是装修的 建筑和安装的我也不是很了解这东西也不能乱说 你再找找吧 网上应该有的 取费标准
  • 网上购买《预算造价教程大全》可信么?

    这个真的不要买,你想学,我给你点视频吧,本人虽然不是大神,但是是个合格的造价员。网上的那些都是整理的。。。很多都是东拼西凑的。目前本人带了两个徒弟,已经独立了。
  • 我家里要装修了,在长沙,90平米,小三房,简约风格,大概多少钱,哪个装修公司性价比高!!?

    不过398一平的装修,是出租房用的哈.至于你的90平,自己住的,估计需要花9...2015-09-0...
  • 不好意思,在百度上看到你的回答,请问也能传我一份建筑和装饰工程预算实例吗?

    单位工程预算表
    项目名称:教学楼加固 第 1 页 共 3 页
    序号 编 子目名称 工程量 价值(元) 其中(元)
    单位 数量 单价 合价 人工费 材料费
    1 1-26 土方工程 人工挖沟槽基坑 挖基坑 三类土 深度2m以内 100m3 1.45 2,951.36 4,279.47 4,279.47
    2 1-17 土方工程 人工挖沟槽基坑 挖沟槽 三类土 深度2m以内 100m3 0.25 2,505.95 626.49 626.49
    3 9-21 基础 现浇砼垫层 不分格 10m3 0.57 3,063.18 1,746.01 327.22 1,321.37
    4 12-23 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层 木模板 100m2 0.13 3,286.05 427.19 83.14 337.54
    5 4-8换 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 现场砼 10m3 2.98 2,952.33 8,797.94 1,398.31 6,857.67
    6 12-12 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 独立基础 混凝土 复合模板 100m2 0.83 4,013.97 3,331.60 957.65 2,246.50
    7 4-32 现浇混凝土梁 现浇砼 基础梁 现场砼 10m3 0.07 3,003.29 210.23 39.34 163.42
    8 12-62 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板基础梁 复合模板 木支撑 100m2 0.06 4,230.79 253.85 90.02 155.42
    9 1-299 土石方回填 回填土 夯填 100m3 1.06 1,568.88 1,663.01 1,453.49
    10 1-189 机械土方 小型拖拉机运土方 运距1㎞以内 100m3 0.40 925.69 370.28
    11 1-191 *4 机械土方 自卸汽车运土方 (载重4.5t) 运距1㎞以内子目乘以系数4 1000m3 0.04 31,487.43 1,259.50 44.77 283.45
    12 4-284 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ16 t 0.20 5,573.78 1,114.76 74.32 1,025.86
    13 4-266 现浇混凝土钢筋 圆钢筋 Φ8 t 2.60 5,870.32 15,262.83 1,746.47 13,374.40
    14 4-295 现浇混凝土钢筋 箍筋 Φ6.5 t 0.05 6,549.01 327.45 65.76 258.92
    15 4-28 现浇混凝土柱 异形柱 现浇砼 (XGZ-1) 10m3 3.46 3,350.44 11,592.52 3,097.84 8,110.62
    16 12-55 异形柱 复合模板 木支撑 100m2 2.02 5,345.70 10,798.31 5,264.67 5,198.33
    17 4-26 现浇混凝土柱 现浇砼 构造柱 现场砼 (XGZ-2——5) 10m3 3.22 3,372.90 10,860.74 2,954.54 7,548.77
    18 12-51 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板矩形柱 复合模板 木支撑 100m2 3.28 4,159.58 13,626.78 5,741.52 7,340.50
    19 4-187 预制砼键块 现场砼 10m3 0.72 5,580.09 3,990.88 720.49 3,156.26
    20 4-188 预制砼键块 安装 小型构件 10m3 0.72 294.28 210.47 200.46 10.01
    21 4-200 预制砼键块 接头灌缝 小型构件 10m3 0.72 724.94 518.48 204.90 300.19
    22 12-139 预制砼键块 木模板 10m3 0.72 5,955.17 4,259.14 1,775.64 2,459.43
    23 补充人工001 原墙面凿眼 个 848.00 30.00 25,440.00 25,440.00
    24 4-268换 拉结筋 圆钢筋 Φ12 t 2.81 5,759.12 16,183.13 1,220.86 14,785.60
    25 4-200 拉筋下完后C25细石砼接头灌缝 10m3 0.24 724.94 172.54 68.18 99.89
    26 4-200 拉筋与墙体孔用1:3水泥砂浆填实 10m3 0.34 724.94 245.39 96.98 142.07
    27 12-112 拉筋与墙体孔用1:3水泥砂浆填实 木模板木支撑 100m2 0.22 6,675.15 1,475.88 506.99 933.90
    28 10-66 柱面抹水泥砂浆 矩形混凝土柱 100m2 5.87 1,420.44 8,335.14 7,834.01 501.13
    29 10-105 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶3 m3 7.80 262.49 2,048.58 142.27 1,799.23
    30 10-104 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶2.5 m3 5.22 294.06 1,535.73 95.21 1,368.87
    31 4-38 现浇砼 圈梁 现场砼 10m3 7.16 3,384.37 24,245.63 6,738.24 16,743.63
    32 12-73 现浇混凝土模板圈梁 直形竹胶板 木支撑 100m2 3.90 3,525.83 13,766.60 6,119.44 7,265.88
    33 10-66 圈梁外露面抹水泥砂浆 100m2 3.90 1,420.44 5,546.11 5,212.66 333.44
    34 10-105 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶3 m3 5.19 262.49 1,363.11 94.67 1,197.19
    35 10-104 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶2.5 m3 3.48 294.06 1,021.86 63.35 910.83
    36 3-10 新增砖墙混水砖墙 1砖(1-4层) 10m3 3.12 3,645.94 11,375.33 2,093.99 9,281.34
    37 3-126 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5 m3 7.02 210.69 1,479.04 120.74 1,229.62
    38 补充材料001 膨胀剂 m3 7.02 30.00 210.60 210.60
    39 10-20 抹灰工程 墙面一般抹灰 墙面墙裙抹水泥砂浆 20mm 砖墙 100m2 2.59 919.04 2,382.15 2,329.90 52.25
    40 10-105 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶3 m3 4.20 262.49 1,102.20 76.55 968.04
    41 10-104 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶2.5 m3 1.79 294.06 525.93 32.60 468.78
    42 4-368 新增砖墙植筋 Φ6.5 10根 12.80 57.07 730.50 114.05 566.78
    43 4-265 新增砖墙拉结筋 Φ6.5 t 0.10 6,261.50 626.15 103.06 517.84
    44 4-267 现浇混凝土钢筋 圆钢筋 Φ10 t 2.18 5,674.63 12,370.69 1,082.15 11,179.48
    45 4-266 现浇混凝土钢筋 圆钢筋 Φ8 t 2.22 5,870.32 13,020.37 1,489.87 11,409.39
    46 4-265 现浇混凝土钢筋 圆钢筋 Φ6.5 t 0.14 6,261.50 876.61 144.28 724.97
    47 4-282 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ12 t 2.29 5,825.44 13,334.43 1,122.71 12,044.21
    48 4-284 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ16 t 3.23 5,573.78 18,025.60 1,201.82 16,588.09
    49 4-295 现浇混凝土钢筋 箍筋 Φ6.5 t 2.65 6,549.01 17,367.97 3,487.91 13,732.98
    50 4-357 预埋钢垫板铁件 t 0.10 7,266.86 726.69 111.57 573.50
    51 6-62 钢拉杆(Φ16) t 2.38 7,278.93 17,323.85 3,313.17 12,730.07
    52 6-103 钢拉杆安装 t 2.28 692.76 1,579.49 1,207.92 70.66
    53 4-357 预埋铁件(花篮螺栓丝杆) t 0.50 7,266.86 3,633.43 557.87 2,867.50
    54 4-358 花篮螺丝(L=250-300) 10个 17.60 1,224.57 21,552.43 390.19 21,162.24
    55 4-357 钢拉杆端头钢板 t 0.10 7,266.86 726.69 111.57 573.50
    56 4-357 山墙与内纵墙槽钢 t 0.78 7,266.86 5,668.15 870.27 4,473.30
    57 4-200 预制砼键块 灌缝 10m3 0.08 724.94 55.82 22.06 32.32
    58 12-139 预制砼键块 木模板 10m3 0.85 5,955.17 5,073.80 2,115.28 2,929.86
    59 补充人工001 原墙面凿眼 个 288.00 30.00 8,640.00 8,640.00
    60 4-200 拉筋与墙体孔用1:3水泥砂浆填实 10m3 0.15 724.94 111.64 44.12 64.64
    61 12-112 拉筋与墙体孔用1:3水泥砂浆填实 木模板木支撑 100m2 0.08 6,675.15 554.04 190.32 350.58
    62 4-36 新设墙体与原梁连接异形梁 现场砼 10m3 0.31 3,124.23 962.26 210.61 718.81
    63 12-71 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板TL+I异形梁 木模板 木支撑 100m2 0.24 6,638.46 1,613.15 663.06 913.20
    64 借1-106 拆除钢筋混凝土(梁、挑檐等) m3 2.40 381.60 916.22 916.22
    65 借6-228 砼墙面打磨 100m2 1.25 326.63 408.35 291.55 85.01
    66 借6-226 汽车运建筑垃圾运距在1000m以内 100m3 0.27 1,177.82 318.25 42.59 64.32
    67 借6-227 *4 汽车运建筑垃圾每增加运距1000m以内子目乘以系数4 100m3 0.27 430.75 116.39 27.16
    68 12-208 建筑物20m以内垂直运输 现浇框架结构 100m2 38.68 933.60 36,114.64
    69 12-287 脚手架 综合脚手架 钢管脚手架(高度m以内) 20 100m2 38.68 2,274.72 87,993.45 21,140.76 61,509.77
    70 12-225 特、大型机械每安装、拆卸一次费用 塔式起重机(起重量) 600kNm 台次 2.00 8,749.48 17,498.96 6,072.00 1,383.88
    71 12-240 塔式起重机基础及轨道铺拆费用 固定式基础 (带配重) 商砼 座 7,327.66
    72 12-256 特、大型机械安装、拆卸及场外运输费用 塔式起重机(超重量t) 600kNm 台次 2.00 9,234.89 18,469.78 1,119.36 2,487.60
    分部小计 520,392.68 146,209.49 298,222.61
    小计 210,427.45 43,397.83 99,643.69
    合计 520,392.68 146,209.49 298,222.61
    这就是预算实例呀,只要你把工程量算好以后,参照上述的定额号一套就行啦,再以520,392.68 元为基数取费,就是工程预算造价。(取费率的多少是如当地定的、一个地区一样,因此我没有给你发取费率的环节)
  • 中华钻技养生锅 全国统一零售价398元这锅好不好

    中华钻技养生锅 全国统一零售价398元这锅好不好 匿名 提示该问题下回答...楼主要是有一千多预算...
  • 中水管道安装1米报多少钱,我们预算里没有具体报价清单,只有总价398.1万,共1498米,有没有参考...

    什么材料啊,中水管要材料才知道价格啊
  • KTV装潢价格预算

    KTV装潢价格预算

    KTV装潢预算是KTV装潢的重要组成部分之一,现在很多的装潢公司都是给出装潢报价单,但是也不能完全参照装潢公司给出的价格,下面我们一起来交接一下KTV装潢的价格预算,仅供参考。 KTV装潢价格预算。 ...
  • 北京家庭装潢费用 装潢预算怎么算

    北京家庭装潢费用 装潢预算怎么算

    装修的预算是很重要的,只有保证了装修的预算才能够保证装修的顺利进行。新房装修前,很多业主都会先做一下预算,可是,如果不做预算的话,很可能就会导致装修半截停工,所以装修的预算是十分重要的,但是许多的业主 ...
  • 丰台工程装潢预算评估 装潢设计风格

    丰台工程装潢预算评估 装潢设计风格

    在装修这个事件中装潢同样是很重要的,因为这直接影响到一家人之后的使用感受和个人的心情,所以一定要重视,下面就让小编我为大家介绍一下丰台工程装潢预算评估 装潢设计风格吧! ...
  • 别墅装潢的价格预算清单

    别墅装潢的价格预算清单

    随着装修旺季的到来,越来越多的人开始着意给自己的房子装饰的更加漂亮。很多别墅的业主并不太了解关于别墅装修的价格预算,由于装修公司的设计、报价都大相径庭,让很多业主都感到困惑,不知道该怎么抉择。那么,别 ...
  • 装潢预算单 装修预算单中的材料陷阱

    装潢预算单 装修预算单中的材料陷阱

    装修是一个家中最重要的事情,对于装修的价格问题也是每一位业主都很担心的事情,因为装修的价格让贵,会让业主们无法接受,所以在装修之前一定要进行预算,这样才能够保证装修的价格不会超支。那么,您知道装潢预算 ...