装修专题 > 装修预算报价大全 > 183平装修预算表
  • 求一份100平米装修预算表

    家装市场上,如果只是进行简单装修,如果是100平米为例,报价大概在8万左右,装修装饰包括:衣柜,橱柜,卫浴洁具,门,吊顶,电视背景墙,腻子粉,乳胶漆,防水,地漏,门槛石,飘窗石,瓷砖碰角,地固等。后期只需要买家电家私就可以入住的形式,注意是不包括家电家私的哦。在网上找到的关于100平米简单装修预算表,给你参考一下:一、木材类费用:细木工板7张*56元: 39212厘板4张*45元: 180元石膏板6张*20元: 120吊顶木方3*5 30根: 93元模压板: 640元模压门: 2000元总计:: 3425元二、地砖沙石类费用:象牌水泥20包*20.5元: 410元黄沙50中包*3元: 150元多孔砖150块*0.44元: 66元85砖300块*0.18元: 54元60×60抛光砖23片*35元: 805元30×30阳台地砖90片*2.2元: 198元拖把池1个*130元 : 130元卫生间马赛克17平米*30元: 510元单能填缝剂7包*30元: 210元10×10厨房面砖90片*5元: 450元塑料定位器6包*2.5元: 15元PPR15米及配: 105元大理石门栏: 350元总计: 3453元三、油漆胶水类费用:熊猫883强力胶(3.8升装)2桶*62.9元 125.8元熊猫白胶(4公斤装)1桶*68.9元 68.9元熊猫801胶(20公斤装)1桶*75元 75元立邦永得丽2桶*598元 1136元立邦亚光1桶*190元 190元立邦永得丽外墙1桶*218元 218元滚筒2件*41.5元 83元4寸棕毛刷1把*14元 14元360水砂皮5扎*4.24元 21.2元门铰链2付*31.5元 63元弹簧铰链4付*7.6元 30.4元20公斤装滑石粉2包*19.8元 39.6元腻子粉9包*20.4元 183.6元亚光油漆3桶 774元防臭地漏27.2*2 54.4元硅胶 57.8元美纹纸 45元滚筒 41.5元灯泡 8.9元总计: 3230.1元四、五金类费用:热水器转换 100元厨卫三角阀7个*6元 42元洗衣机龙头1个*15元 15元门吸2个*13元 26元浴缸龙头1个*250元 250元厨房龙头1个*250元 250元西门子开关3折、射灯4个 357元移门轨道及配件 201元门铰链2付*31.5元 63元弹簧铰链4付*7.6元 30.4元窗帘轨道及灰百叶 660元(单:38元/米 双:65元/米)衣柜杆 12元地板52元/平方* 60平方 120元卫生间压条一根 38元地板压条 120元林内11升热水器 1855元总计: 8039.4元五、橱柜、家具及配件费用:橱柜: 5200元厨房钩子: 38元合计: 5238元六、儿童房儿童房床: 810元儿童房床头柜: 336元儿童房衣柜: 1291元儿童房书台: 749元儿童房书架: 734元儿童房推柜: 596元儿童房椅子: 321元儿童房衣架: 283元儿童床垫: 700元合计: 5820元七、主卧房四门衣柜: 2400元床边柜(2个): 812元床: 1316元沙发: 3500元鞋柜: 840元茶几: 456元餐桌: 1046元餐椅: 968元梳妆台及镜子: 11393元床垫: 1939元合计: 13332元窗帘:1200元地毯:550元挂毯:100元装饰品:799元靠垫:18元装饰品:115元总计:27172元八、洁具类费用:HCG8150压克力浴缸:880元HCG座便器353D:880元(配件送)浴缸落水8270-AO:120元浴室台盆:1700元总计:3613元(含下水配件75元 龙头配件8元)九、电器类费用:脱排油烟机及灶台:1133元拖排管:50元厨房水槽:200元太平洋热霸:400元空调三台:5849元总计:7632元灯具类:860元装饰用品:挂钟:80元水电改造:4000元其它:木材运费25元、搬运:20元;沙石类搬运:20元:模压板运费:25元装修人工:26700元合计:26790元总计:98294.5元另外,还要注意的是,用的装修材料和装修品牌等等的不同,报价都是会有不同的。
  • 不好意思,在百度上看到你的回答,请问也能传我一份建筑和装饰工程预算实例吗?

    单位工程预算表
    项目名称:教学楼加固 第 1 页 共 3 页
    序号 编 子目名称 工程量 价值(元) 其中(元)
    单位 数量 单价 合价 人工费 材料费
    1 1-26 土方工程 人工挖沟槽基坑 挖基坑 三类土 深度2m以内 100m3 1.45 2,951.36 4,279.47 4,279.47
    2 1-17 土方工程 人工挖沟槽基坑 挖沟槽 三类土 深度2m以内 100m3 0.25 2,505.95 626.49 626.49
    3 9-21 基础 现浇砼垫层 不分格 10m3 0.57 3,063.18 1,746.01 327.22 1,321.37
    4 12-23 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层 木模板 100m2 0.13 3,286.05 427.19 83.14 337.54
    5 4-8换 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 现场砼 10m3 2.98 2,952.33 8,797.94 1,398.31 6,857.67
    6 12-12 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板 独立基础 混凝土 复合模板 100m2 0.83 4,013.97 3,331.60 957.65 2,246.50
    7 4-32 现浇混凝土梁 现浇砼 基础梁 现场砼 10m3 0.07 3,003.29 210.23 39.34 163.42
    8 12-62 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板基础梁 复合模板 木支撑 100m2 0.06 4,230.79 253.85 90.02 155.42
    9 1-299 土石方回填 回填土 夯填 100m3 1.06 1,568.88 1,663.01 1,453.49
    10 1-189 机械土方 小型拖拉机运土方 运距1㎞以内 100m3 0.40 925.69 370.28
    11 1-191 *4 机械土方 自卸汽车运土方 (载重4.5t) 运距1㎞以内子目乘以系数4 1000m3 0.04 31,487.43 1,259.50 44.77 283.45
    12 4-284 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ16 t 0.20 5,573.78 1,114.76 74.32 1,025.86
    13 4-266 现浇混凝土钢筋 圆钢筋 Φ8 t 2.60 5,870.32 15,262.83 1,746.47 13,374.40
    14 4-295 现浇混凝土钢筋 箍筋 Φ6.5 t 0.05 6,549.01 327.45 65.76 258.92
    15 4-28 现浇混凝土柱 异形柱 现浇砼 (XGZ-1) 10m3 3.46 3,350.44 11,592.52 3,097.84 8,110.62
    16 12-55 异形柱 复合模板 木支撑 100m2 2.02 5,345.70 10,798.31 5,264.67 5,198.33
    17 4-26 现浇混凝土柱 现浇砼 构造柱 现场砼 (XGZ-2——5) 10m3 3.22 3,372.90 10,860.74 2,954.54 7,548.77
    18 12-51 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板矩形柱 复合模板 木支撑 100m2 3.28 4,159.58 13,626.78 5,741.52 7,340.50
    19 4-187 预制砼键块 现场砼 10m3 0.72 5,580.09 3,990.88 720.49 3,156.26
    20 4-188 预制砼键块 安装 小型构件 10m3 0.72 294.28 210.47 200.46 10.01
    21 4-200 预制砼键块 接头灌缝 小型构件 10m3 0.72 724.94 518.48 204.90 300.19
    22 12-139 预制砼键块 木模板 10m3 0.72 5,955.17 4,259.14 1,775.64 2,459.43
    23 补充人工001 原墙面凿眼 个 848.00 30.00 25,440.00 25,440.00
    24 4-268换 拉结筋 圆钢筋 Φ12 t 2.81 5,759.12 16,183.13 1,220.86 14,785.60
    25 4-200 拉筋下完后C25细石砼接头灌缝 10m3 0.24 724.94 172.54 68.18 99.89
    26 4-200 拉筋与墙体孔用1:3水泥砂浆填实 10m3 0.34 724.94 245.39 96.98 142.07
    27 12-112 拉筋与墙体孔用1:3水泥砂浆填实 木模板木支撑 100m2 0.22 6,675.15 1,475.88 506.99 933.90
    28 10-66 柱面抹水泥砂浆 矩形混凝土柱 100m2 5.87 1,420.44 8,335.14 7,834.01 501.13
    29 10-105 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶3 m3 7.80 262.49 2,048.58 142.27 1,799.23
    30 10-104 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶2.5 m3 5.22 294.06 1,535.73 95.21 1,368.87
    31 4-38 现浇砼 圈梁 现场砼 10m3 7.16 3,384.37 24,245.63 6,738.24 16,743.63
    32 12-73 现浇混凝土模板圈梁 直形竹胶板 木支撑 100m2 3.90 3,525.83 13,766.60 6,119.44 7,265.88
    33 10-66 圈梁外露面抹水泥砂浆 100m2 3.90 1,420.44 5,546.11 5,212.66 333.44
    34 10-105 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶3 m3 5.19 262.49 1,363.11 94.67 1,197.19
    35 10-104 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶2.5 m3 3.48 294.06 1,021.86 63.35 910.83
    36 3-10 新增砖墙混水砖墙 1砖(1-4层) 10m3 3.12 3,645.94 11,375.33 2,093.99 9,281.34
    37 3-126 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 砂浆强度等级 M7.5 m3 7.02 210.69 1,479.04 120.74 1,229.62
    38 补充材料001 膨胀剂 m3 7.02 30.00 210.60 210.60
    39 10-20 抹灰工程 墙面一般抹灰 墙面墙裙抹水泥砂浆 20mm 砖墙 100m2 2.59 919.04 2,382.15 2,329.90 52.25
    40 10-105 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶3 m3 4.20 262.49 1,102.20 76.55 968.04
    41 10-104 抹灰工程 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1∶2.5 m3 1.79 294.06 525.93 32.60 468.78
    42 4-368 新增砖墙植筋 Φ6.5 10根 12.80 57.07 730.50 114.05 566.78
    43 4-265 新增砖墙拉结筋 Φ6.5 t 0.10 6,261.50 626.15 103.06 517.84
    44 4-267 现浇混凝土钢筋 圆钢筋 Φ10 t 2.18 5,674.63 12,370.69 1,082.15 11,179.48
    45 4-266 现浇混凝土钢筋 圆钢筋 Φ8 t 2.22 5,870.32 13,020.37 1,489.87 11,409.39
    46 4-265 现浇混凝土钢筋 圆钢筋 Φ6.5 t 0.14 6,261.50 876.61 144.28 724.97
    47 4-282 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ12 t 2.29 5,825.44 13,334.43 1,122.71 12,044.21
    48 4-284 现浇混凝土钢筋 螺纹钢筋 Φ16 t 3.23 5,573.78 18,025.60 1,201.82 16,588.09
    49 4-295 现浇混凝土钢筋 箍筋 Φ6.5 t 2.65 6,549.01 17,367.97 3,487.91 13,732.98
    50 4-357 预埋钢垫板铁件 t 0.10 7,266.86 726.69 111.57 573.50
    51 6-62 钢拉杆(Φ16) t 2.38 7,278.93 17,323.85 3,313.17 12,730.07
    52 6-103 钢拉杆安装 t 2.28 692.76 1,579.49 1,207.92 70.66
    53 4-357 预埋铁件(花篮螺栓丝杆) t 0.50 7,266.86 3,633.43 557.87 2,867.50
    54 4-358 花篮螺丝(L=250-300) 10个 17.60 1,224.57 21,552.43 390.19 21,162.24
    55 4-357 钢拉杆端头钢板 t 0.10 7,266.86 726.69 111.57 573.50
    56 4-357 山墙与内纵墙槽钢 t 0.78 7,266.86 5,668.15 870.27 4,473.30
    57 4-200 预制砼键块 灌缝 10m3 0.08 724.94 55.82 22.06 32.32
    58 12-139 预制砼键块 木模板 10m3 0.85 5,955.17 5,073.80 2,115.28 2,929.86
    59 补充人工001 原墙面凿眼 个 288.00 30.00 8,640.00 8,640.00
    60 4-200 拉筋与墙体孔用1:3水泥砂浆填实 10m3 0.15 724.94 111.64 44.12 64.64
    61 12-112 拉筋与墙体孔用1:3水泥砂浆填实 木模板木支撑 100m2 0.08 6,675.15 554.04 190.32 350.58
    62 4-36 新设墙体与原梁连接异形梁 现场砼 10m3 0.31 3,124.23 962.26 210.61 718.81
    63 12-71 混凝土、钢筋混凝土模板及支架现浇混凝土模板TL+I异形梁 木模板 木支撑 100m2 0.24 6,638.46 1,613.15 663.06 913.20
    64 借1-106 拆除钢筋混凝土(梁、挑檐等) m3 2.40 381.60 916.22 916.22
    65 借6-228 砼墙面打磨 100m2 1.25 326.63 408.35 291.55 85.01
    66 借6-226 汽车运建筑运距在1000m以内 100m3 0.27 1,177.82 318.25 42.59 64.32
    67 借6-227 *4 汽车运建筑每增加运距1000m以内子目乘以系数4 100m3 0.27 430.75 116.39 27.16
    68 12-208 建筑物20m以内垂直运输 现浇框架结构 100m2 38.68 933.60 36,114.64
    69 12-287 脚手架 综合脚手架 钢管脚手架(高度m以内) 20 100m2 38.68 2,274.72 87,993.45 21,140.76 61,509.77
    70 12-225 特、大型机械每安装、拆卸一次费用 塔式起重机(起重量) 600kNm 台次 2.00 8,749.48 17,498.96 6,072.00 1,383.88
    71 12-240 塔式起重机基础及轨道铺拆费用 固定式基础 (带配重) 商砼 座 7,327.66
    72 12-256 特、大型机械安装、拆卸及场外运输费用 塔式起重机(超重量t) 600kNm 台次 2.00 9,234.89 18,469.78 1,119.36 2,487.60
    分部小计 520,392.68 146,209.49 298,222.61
    小计 210,427.45 43,397.83 99,643.69
    合计 520,392.68 146,209.49 298,222.61
    这就是预算实例呀,只要你把工程量算好以后,参照上述的定额号一套就行啦,再以520,392.68 元为基数取费,就是工程预算造价。(取费率的多少是如当地定的、一个地区一样,因此我没有给你发取费率的环节)
  • 我是做室内装修的工程做完向甲方拿钱但是他以各种借口推脱

    183***0601 | 浏览42 次 我有更好的答案 1条回答 收集工程量、单价、...2013-...
  • 120平装修预算表 客厅装修要点须知

    120平装修预算表 客厅装修要点须知

      装修预算费用清单是装修准备工作之前非常重要的装修环节之一,只要做好了预算才能够之后的装修非常有序,那么120平装修预算表是什么?客厅装修要点有哪些呢?下面一起装修网小编为大家介绍一下。120平装修预算表 ...
  • 装修110平米的房子多少钱   110平装修预算表

    装修110平米的房子多少钱 110平装修预算表

    装修是每个家中十分重要的事情,所以装修一定是业主们十分重视的事情。在装修时,业主们十分在意的事情还有装修的价格问题,因为买房已经花费了许多的钱,所以对于装修的价格一定是希望越少越好,以省钱为主。那么, ...
  • 装修预算表格  装修预算表下载

    装修预算表格 装修预算表下载

    装修房子是不是提前做个预算预算表,这样我们的心才有个数,但是预算的方方面面有的我们都想不到,都会少算或者多算,为了我们能有一个更合理的装修价格,那今天小编就来给大家分享一下装修预算表。 ... ...
  • 【装修预算】装修预算表_预算清单清单_家庭装修预算表

    【装修预算】装修预算表_预算清单清单_家庭装修预算表

    装修预算是什么?家庭装修预算是装修中非常重要的一件事情,那么如何制作家庭装修预算?装修预算清单有哪些?装修预算表怎么做才省钱?下面一起装修网和大家一一道来。 本文 ...
  • 家庭装修预算表介绍

    家庭装修预算表介绍

      在装修之前,预算是必不可少的一部,为了避免不必要的开支,在做预算时,要把所有的费用全部算一下,这样才可以有序的进行,那么家装预算怎么做呢?下面小编就来给大家介绍一下装修预算以及注意事项。   家装 ...