谁能帮我做一个装修预算
公寓装修报价
编号 项 目 单位 数量 主材 辅料 人工 合 价 备注
一 大厅、餐厅、玄关
1 复合地板 M2 27.7725 55 2 5 1722
2 吊顶 项 1 650 55 250 955 拉法基石膏板
3 地脚线 M 23.78 12 3 5 476 红樱桃
4 乳胶漆 M2 94.44 9 2 7 1700 立邦
5 阳台地砖 M2 8 0 13 15 224 甲供
二 卫生间及洗衣间
1 门框 樘 2 250 20 120 780 红樱桃/实木收口
2 门锁五金 套 1 125 5 30 160 执手锁
3 门扇 扇 1 260 15 80 355 红樱桃工艺门
4 铝移门 M2 2.772 260 15 25 832 壁柜门
5 卫生间明镜 片 1 150 15 25 190
6 卫生间吊顶 M2 8.4298 48 15 22 717 铝板
7 卫生间墙地砖 M2 47.1698 55 13 15 3915
8 马桶 套 1 460 45 55 560
9 台盆龙头 套 1 250 50 20 320
10 台盆柜 项 1 780 25 80 885 人造石面
11 淋浴房 项 1 850 250 150 1250 10MM钢化玻璃
12 淋浴房龙头 项 1 198 5 20 223
13 浴霸 套 1 350 20 30 400
14 卫生间五金 项 1 120 10 40 170
15 拖吧池及龙头 项 1 150 10 20 180
三 厨房
1 墙地砖 M2 33.6992 55 13 15 2797
2 厨房吊顶 M2 6.0352 48 25 22 573 铝板
3 厨房橱柜 M 4 1200 0 0 4800
4 星盆及龙头 项 1 850 60 50 960
5 门框 樘 2 250 20 120 780 红樱桃
6 门锁五金 套 1 125 5 30 160 执手锁
7 门扇 扇 1 260 15 80 355 红樱桃工艺门
四 卧室
1 复合地板 M2 23.7728 55 2 5 1474
2 地脚线 M 27.64 16 3 6 691 红樱桃
3 乳胶漆 M2 101.08 11 2 7 2022 立邦
4 门框 樘 2 250 20 120 780 红樱桃/实木收口
5 门锁五金 套 2 125 5 30 320 执手锁
6 门扇 扇 2 260 15 80 710 红樱桃工艺门
7 宽窗台板 M 3.7 290 30 25 1277 双层米黄石
七 水电土建油漆
1 灯具及安装 项 1 1500 20 250 1770 灯具
2 电路改造 项 1 1250 860 60 2170
3 更换开关插座面板 项 1 890 20 280 1190 松日
4 垃圾清运及保洁 项 1 0 0 850 850
5 油漆 项 1 850 80 750 1680 鑫甲优漆
直接费 41371
管理费 5% 2069
总造价 43440